Завод по производству стабилизированного грунта используется для устройства фундамента из стабилизированного грунта на автомагистралях, городских дорогах, площадях и аэропортах. Он может непрерывно смешивать и производить различные сорта гравия из летучей золы, грунта, стабилизированного известью, и готовых материалов, стабилизированных промышленным шлаком. Завод по производству стабилизированного грунта с превосходными характеристиками не только способствует ровному строительству городских дорог, но и экономит сырье и ресурсы.
Состав системы стабилизированного почвосмесительного завода
номер модели | WBZ300 | WBZ400 | WBZ500 | WBZ600 | WBZ800 | |
Номинальная производительность(т/ч) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
Смеситель | Мощность смешивания(кВт) | 2X22 | 2X22 | 2X30 | 2X37 | 2X45 |
Размер агрегата(ММ) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | |
Объем силоса(М³) | 3X12 | 3X12 | 4X12 | 5X12 | 5X15 | |
Производительность ленточного конвейера(т/ч) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
Точность измерений | изготовление | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Цемент | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Вода | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Общая мощность (кВт) | 110 | 110 | 137 | 157 | 193 | |
Высота разгрузки (М) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Пожалуйста, заполните форму ниже, мы ответим вам в течение 24 часов как можно скорее.